Bujumbura

samedi 13 Décembre
Temps Météo Maximum Air Temperature Minimum Air Temperature Wind Speed Precipitation Amount
4:00 25.6 °C 19.3 °C 1.7 m/s 0.0 mm
5:00 26.2 °C 19.3 °C 1.7 m/s 0.0 mm
6:00 26.5 °C 21.2 °C 2.3 m/s 0.0 mm
7:00 27.2 °C 23.3 °C 3.1 m/s 0.0 mm
8:00 27.3 °C 24.6 °C 3.3 m/s 0.0 mm
9:00 27.3 °C 25.6 °C 2.6 m/s 0.0 mm
10:00 27.3 °C 25.6 °C 1.9 m/s 0.0 mm
11:00 27.3 °C 25.6 °C 3.0 m/s 0.0 mm
12:00 27.3 °C 24.3 °C 4.7 m/s 0.0 mm
13:00 27.3 °C 23.6 °C 4.4 m/s 0.0 mm
14:00 26.6 °C 23.2 °C 6.3 m/s 1.1 mm
15:00 26.6 °C 22.6 °C 5.1 m/s 0.0 mm
16:00 25.9 °C 21.8 °C 5.5 m/s 0.0 mm
17:00 24.3 °C 21.5 °C 4.5 m/s 0.0 mm
18:00 23.6 °C 21.0 °C 3.8 m/s 0.0 mm
19:00 23.2 °C 20.9 °C 2.8 m/s 0.0 mm
20:00 22.6 °C 20.8 °C 2.9 m/s 0.0 mm
21:00 21.8 °C 20.7 °C 3.2 m/s 0.0 mm
22:00 21.5 °C 20.4 °C 3.2 m/s 0.0 mm
23:00 21.0 °C 20.2 °C 3.2 m/s 0.0 mm
dimanche 14 Décembre
Temps Météo Maximum Air Temperature Minimum Air Temperature Wind Speed Precipitation Amount
Daily 20.9 °C 20.1 °C 3.6 m/s 0.0 mm
1:00 22.4 °C 20.1 °C 2.1 m/s 0.0 mm
2:00 24.6 °C 20.1 °C 2.4 m/s 0.0 mm
3:00 25.7 °C 20.1 °C 2.0 m/s 0.0 mm
4:00 26.7 °C 20.1 °C 2.7 m/s 0.0 mm
5:00 27.5 °C 20.1 °C 2.8 m/s 0.0 mm
6:00 27.5 °C 22.4 °C 3.1 m/s 0.0 mm
7:00 27.5 °C 24.6 °C 3.4 m/s 0.0 mm
8:00 27.5 °C 25.2 °C 3.3 m/s 0.1 mm
9:00 27.5 °C 24.8 °C 3.2 m/s 0.0 mm
10:00 27.5 °C 24.8 °C 2.5 m/s 0.1 mm
11:00 25.4 °C 24.8 °C 3.8 m/s 1.8 mm
12:00 25.4 °C 23.5 °C 8.8 m/s 1.1 mm
13:00 25.4 °C 22.9 °C 8.7 m/s 0.8 mm
14:00 25.1 °C 22.6 °C 7.9 m/s 0.9 mm
15:00 25.1 °C 22.4 °C 7.2 m/s 0.0 mm
16:00 24.8 °C 22.3 °C 5.7 m/s 0.0 mm
17:00 23.5 °C 22.0 °C 5.4 m/s 0.0 mm
18:00 22.9 °C 21.1 °C 4.9 m/s 0.0 mm
19:00 22.6 °C 20.7 °C 3.2 m/s 0.0 mm
20:00 22.4 °C 20.7 °C 2.5 m/s 0.0 mm
21:00 22.3 °C 20.7 °C 1.8 m/s 0.0 mm
22:00 22.0 °C 20.4 °C 2.5 m/s 0.2 mm
23:00 21.1 °C 20.1 °C 5.1 m/s 0.0 mm
lundi 15 Décembre
Temps Météo Maximum Air Temperature Minimum Air Temperature Wind Speed Precipitation Amount
Daily 20.9 °C 20.1 °C 4.5 m/s 0.0 mm
1:00 22.3 °C 20.1 °C 4.6 m/s 0.0 mm
2:00 24.9 °C 20.1 °C 4.2 m/s 0.0 mm
3:00 25.7 °C 20.1 °C 3.5 m/s 0.0 mm
4:00 26.3 °C 20.1 °C 4.5 m/s 0.0 mm
5:00 27.7 °C 20.1 °C 3.7 m/s 0.0 mm
6:00 27.7 °C 22.3 °C 3.5 m/s 0.0 mm
7:00 28.0 °C 24.9 °C 3.4 m/s 0.0 mm
8:00 28.0 °C 25.7 °C 3.1 m/s 0.0 mm
9:00 2.1 m/s 0.0 mm
10:00 2.0 m/s 0.6 mm
11:00 2.5 m/s 3.1 mm
12:00 5.0 m/s 0.1 mm
13:00 5.1 m/s 7.2 mm
14:00 27.4 °C 23.1 °C 7.8 m/s 10.9 mm
20:00 23.3 °C 21.6 °C 0.5 m/s 0.0 mm
mardi 16 Décembre
Temps Météo Maximum Air Temperature Minimum Air Temperature Wind Speed Precipitation Amount
2:00 25.3 °C 20.8 °C 1.2 m/s 0.0 mm
8:00 26.0 °C 24.0 °C 1.6 m/s 0.1 mm
14:00 26.1 °C 22.4 °C 2.5 m/s 7.0 mm
20:00 22.5 °C 21.1 °C 0.9 m/s 0.0 mm
mercredi 17 Décembre
Temps Météo Maximum Air Temperature Minimum Air Temperature Wind Speed Precipitation Amount
2:00 23.9 °C 20.1 °C 0.8 m/s 0.0 mm
8:00 25.7 °C 23.1 °C 1.6 m/s 5.3 mm
14:00 24.9 °C 22.1 °C 0.8 m/s 4.8 mm
20:00 22.1 °C 20.5 °C 1.6 m/s 0.0 mm
jeudi 18 Décembre
Temps Météo Maximum Air Temperature Minimum Air Temperature Wind Speed Precipitation Amount
2:00 23.3 °C 20.1 °C 1.0 m/s 0.0 mm
8:00 26.6 °C 23.3 °C 0.8 m/s 4.9 mm
14:00 26.2 °C 22.9 °C 1.2 m/s 2.3 mm
20:00 22.9 °C 20.3 °C 1.1 m/s 2.0 mm
vendredi 19 Décembre
Temps Météo Maximum Air Temperature Minimum Air Temperature Wind Speed Precipitation Amount
2:00 23.6 °C 19.1 °C 1.0 m/s 0.0 mm
8:00 27.0 °C 23.6 °C 1.1 m/s 1.3 mm
14:00 25.8 °C 22.8 °C 3.2 m/s 0.3 mm
20:00 22.9 °C 20.9 °C 0.6 m/s 0.0 mm