Nos services de Topographie et Cartographie
Nos services de Topographie et Cartographie
Accédez aux cartes, données et repères officiels produits par l’IGEBU
Accédez aux cartes, données et repères officiels produits par l’IGEBU
| Designation | Designation | Echelle | Année d'edition | Format/données | Format/papier | Moyen d'accès | Prix Papier | Prix PDF/Image | Prix Texte | Prix Shape file/Geotiff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repère de nivellement | - | - | Texte | - | Payant | 300000 | None | |||
| Bornes géodésiques | - | - | Texte | - | Payant | 400000 | None | |||
| Carte administrative du Burundi | 1/250.000 | 2015 | PDF, Image | A0 | Payant | 100000 | 300000 | _ | None | |
| Carte administrative des provinces | 1/100.000 | 2015 | PDF, Image | A0 | Payant | 100000 | 300000 | _ | None | |
| Carte administrative des communes | 1/50.000 | 2015 | PDF, Image | A1 | Payant | 100000 | 300000 | _ | None | |
| Carte administrative de la mairie de Bujumbura | 1/100.000 | 2015 | PDF, Image | A1 | Payant | 100000 | 300000 | _ | None | |
| Carte routière et touristique | 1/250.000 | 1994 | PDF, Image | A0 | Payant | 120000 | 300000 | _ | None | |
| Carte topographique de base | 1/50.000 | 1984 | PDF, Image | A0 | Payant | 100000 | 150000 | _ | None | |
| Carte topographique de la ville de Bujumbura et ses environs | 1/25.000 | 2013 | Payant | 100000 | 300000 | _ | None | |||
| Carte topographique de la ville de Bujumbura | 1/5.000 | 2013 | Payant | 100000 | 300000 | _ | None | |||
| Carte topographique de la ville de Gitega et ses environs | 1/5.000 | 2015 | Payant | 100000 | 300000 | _ | None | |||
| Carte topographique commune Mpanda et Gihanga | 1/25.000 | 2017 | Payant | 75000 | 120000 | None | ||||
| Carte des indices de dégradation des terres du Burundi | 1/250.000 | 2014 | Image | A0 | Payant | 100000 | _ | None | ||
| Carte d'occupation du sol du Burundi | 1/250.000 | 2002 | Payant | 100000 | _ | None | ||||
| Carte d'occupation du sol Burundi | 1/250.000 | 2012 | Payant | 100000 | 150000 | 150000 | None | |||
| Carte des régions naturelles | 1/250.000 | 2018 | Payant | 100000 | 300000 | 200000 | None | |||
| Carte pédologique | 1/50,000 | 2014 | Payant | 80.000 | 150.000 | 250.000 | None | |||
| Carte des régions traditionnelles (Zones écoclimatiques) | 1/250.000 | 2018 | Payant | 100000 | 300000 | 200000 | None | |||
| Carte physique du Burundi | 1/250.000 | Payant | 100000 | 300000 | None | |||||
| Carte physique d'Afrique | _ | Payant | 100000 | 300000 | None | |||||
| Carte physique du Monde | _ | Payant | 100000 | 300000 | None | |||||
| Carte politique d'Afrique | Payant | 100000 | 300000 | None | ||||||
| Carte politique d'Asie | Payant | 100000 | 300000 | None | ||||||
| Carte politique d'Europe | Payant | 100000 | 300000 | None | ||||||
| Carte politique des Amériques | Payant | 100000 | 300000 | None | ||||||
| Carte du Monde politique | Payant | 100000 | 300000 | None | ||||||
| Carte politique de l'EAC | Payant | 100000 | 300000 | None | ||||||
| Carte pédoclimatique | Payant | 75000 | 150000 | None | ||||||
| Carte hydrologique du Burundi | 1/250.000 | Payant | 100000 | 300000 | None | |||||
| Carte géologique de l'Urundi et du Ruanda | Payant | 100000 | 300000 | None | ||||||
| Carte géologique du Burundi | 1/250.000 | Payant | 75000 | 150000 | None | |||||
| Carte des potentialités des eaux souterraines du Bdi | 1/250.000 | Payant | 100000 | 300000 | None | |||||
| Carte bathymétrique de la partie Nord du lac Tanganyika | Payant | 100000 | 300000 | None | ||||||
| Carte du sondage de la partie Nord du lac Tanganyika | Payant | 100000 | None | |||||||
| Carte du lac Tanganyika | Payant | 100000 | None | |||||||
| Carte de l'Afrique de l'Ouest | Payant | 100000 | None | |||||||
| Plan de vol général, prise des vues environ 1/50000 | 1/250000 | 1973-1974 | Payant | 50000 | None | |||||
| Plan de vol de l'IMBO nord, prise de vues 1/15000è | 1/50.000 | 1984 | Payant | 50000 | None | |||||
| Carte du Ruanda-Urundi | Payant | 100000 | None | |||||||
| Uburundi kuri Ntare RUGAMBA DE(1800-1850) | Payant | 100000 | None | |||||||
| Ikarata y'Amaporovensi y'Uburundi | Payant | 100000 | None | |||||||
| Carte de l'Ancien Monde et du Nouveau Monde | Payant | 100000 | None | |||||||
| Carte générale du Monde en 3 Feuille (Europe-Afrique, Asie-Australie et des Amériques) | Payant | 100000 | None | |||||||
| Carte des Anciens territoires | Payant | 100000 | None | |||||||
| Carte des pentes | 1/250.000 | Payant | 120000 | 150000 | 250000 | None |
Prestations des services
| Plan topographique | Payant |
|---|---|
| Carte topographique | Payant |
| Carte thématique | Payant |
| Collecte des donnée et implantation des bornes repères | Payant |
| Impression plans et Cartes | Payant |
| Formations | Payant |
| Conseil et Expertise | Payant |
Location de matériel
| Stéréoscope à mirroir | Payant | 50000/jr |
|---|---|---|
| Stéréoscope de poche | Payant | 20000/jr |
| Niveau de précision | Payant | 60000/jr |
| Trépied | Payant | 10000/jr |
| GPS différentiel | Payant | 300000/jr |
| Théodolite T2 et T3 | Payant | 60000/jr |
| GPS de poche | Payant | 25000/jr |